关闭 展开
成果名称 | 生物中心排名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 时间 |
---|---|---|---|---|
地标品质北京鸭生产技术体系的建立与推广应用 | 第四 | 全国农牧渔业丰收奖 | 一等奖 | 2021 |
食用菌菌渣高效利用技术创新与示范推广 | 第一 | 北京市农业技术推广奖 | 三等奖 | 2019 |
菜田与果园退化土壤修复功能菌的发掘及产业化应用 | 第三 | 河北省科技进步奖 | 二等奖 | 2018 |
北京鸭生态健康养殖与质量安全控制模块化技术集成与应用 | 第四 | 2014-2016年度全国农牧渔业丰收奖 | 二等奖 | 2017 |
菊花和色素万寿菊新品种及其产业化关键技术的示范应用 | 第一 | 北京市农业技术推广奖 | 一等奖 | 2016 |
同步脱氮除磷AOA工艺的开发与应用 | 第二 | 吉林省科学技术奖 | 二等奖 | 2016 |
渔业高效节水技术研究与示范推广 | 第二 | 北京市农业技术推广奖 | 三等奖 | 2016 |
食用菌安全高效生产与基质循环利用技术示范应用 | 第二 | 北京市农业技术推广奖 | 三等奖 | 2016 |
城市中水回用于工业循环水关键技术与装备 | 第二 | 吉林省科学技术奖 | 三等奖 | 2015 |
化学预氧化协同生物滤池污水深度处理关键技术研究 | 第二 | 吉林省科学技术奖 | 二等奖 | 2014 |
关闭 展开
题目 | 专利号 | 作者 |
---|---|---|
一种检测蔬菜软腐果胶杆菌的特异性PCR引物和qPCR引物及方法和应用 | ZL 202011061923.X | 陈昌龙;谢华;田宇 |
一种基于染色体结构变异的桃果实形状早期检测方法 | ZL 202010636253.3 | 谢华;徐摇光;官健涛;于洋 |
一种特异性引物及其检测方法 | ZL201811593856.9 | 谢华;李晓颖;陈昌龙;田宇 |
一种用于预测低果糖的SNP分子标记及检测方法 | ZL202110278213.0 | 徐摇光,谢华,于洋,官健涛 |
桃果实低酸或酸性状相关的SNP分子标记及其应用 | ZL201910836010.1 | 徐摇光,谢华,于洋,官健涛,任飞 |
一种制备转基因玉米花粉的方法及其使用的试剂盒 | ZL202210532986.1 | 吴忠义,张中保,王作平,郑登俞,张春,李向龙 |
一种改良的玉米花粉磁转染方法 | ZL202111418727.8 | 张中保,吴忠义,郑登俞,王作平,张春,李向龙 |
一种高效去除双孢菇培养废料中抗生素抗性基因污染的方法 | ZL202111552801.5 | 孙晓红、韩梅琳、刘欣、陈静娆 |
促进钾离子高效吸收的蛋白质及其编码基因 | ZL201910359882.3 | 张海纹,李瑞芬,江颖,冯浩 |
一种抗旱耐盐蛋白及其相关生物材料与应用 | ZL202010523202.X | 张黎黎,李瑞芬,冯浩,江颖,张海纹 |
调控植物耐盐性的蛋白质及编码基因与应用 | ZL202210001867.3 | 江颖,李瑞芬,冯浩,张海纹,杜青伟 |
一种将目的蛋白定位于叶绿体的方法及其应用 | ZL202210057679.2 | 杨效曾、杨靖、王向峰 |
Lsa25711转运肽在叶绿体遗传转化中的应用 | ZL202210062843.9 | 杨效曾、杨靖、王向峰 |
一种来源于生菜的叶绿体转运肽Lsa3084及其应用 | ZL202210035813.9 | 杨效曾、杨靖、王向峰 |
培育稳定表达COE蛋白的转基因玉米的方法及其专用基因 | ZL201310272134.4 | 王金洛,张晓东,薛静,杨兵,杨凤萍,满坤 |
一种平菇栽培基质与使用所述栽培基质的平菇栽培方法 | ZL201310006890.2 | 孙晓红、韩梅琳、张东雷、张玉铎、郭永杰 |
杨树耐盐基因PtoeIF5A1的应用 | ZL201310700593.8 | 张杰伟, 魏建华, 王宏芝, 李瑞芬, 张中保, 陈亚娟, 丁莉萍 |
一种高抗TuMV的RNA和编码该RNA的RNAi载体 | ZL201310397713.1 | 姚磊,叶艳英,曾钢,曹鸣庆,马荣才 |
一种高抗TuMV的RNA和编码该RNA的RNAi载体 | ZL201310424848.2 | 姚磊,叶艳英,曾钢,曹鸣庆,马荣才 |
一种植物栽培系统 | ZL201520378454.2 | 张秀海,杜运鹏,陈绪清,邢礼军,王璐,张倩,李宏潮,王长胜 |
一种发酵床养殖北京填鸭的方法 | ZL201410274187.4 | 王旭明,仇天雷,高敏,韩梅琳,崔鑫鑫 |
一种无土传病的育苗土的制备方法 | ZL201410273203.8 | 孙晓红, 韩梅琳,孔繁建,高继海,王秀玲 |
孟加拉副球菌N74-1及其在水产养殖水质净化中的应用 | ZL201410204027.2 | 仇天雷,王旭明,高敏,韩梅琳 |
一种高抗TuMV的RNA和编码该RNA的RNAi载体 | ZL201310565868.1 | 姚磊,叶艳英,曾刚,曹鸣庆,马荣才 |
一种通过回接分离获得万寿菊黑斑病病原菌单孢系的方法 | ZL201510159431.7 | 程曦,陈东亮,黄丛林,罗昌,梁宏霞,李春华,苏国辉,黄敦辉,陈菲,李明远 |
一套提高根癌农杆菌介导的杨树遗传转化效率的方法 | ZL201510018359.6 | 丁莉萍,张杰伟,王宏芝,陈亚娟,张中保,魏建华 |
一种可稳定自发光的重组载体的构建方法及其应用 | ZL201510128902.8 | 丁莉萍,魏建华,王宏芝,李瑞芬,张杰伟 ,陈亚娟, 张中保, 黄义 |
一种提高玉米授粉效率的授粉方法 | ZL201510416431.0 | 李向龙,吴忠义,张晓东,张中保,张立全 |
一种来源于果胶杆菌的蛋白HrpNx3及其基因与应用 | ZL201310239692.0 | 谢华;马荣才;杨丽萍;赵亮 |
一种喷雾式植物离体培养系统及培养方法 | ZL201510736424.9 | 陈绪清,张秀海,杜运鹏 |
一种规模化生产百合脱毒籽球的系统及方法 | ZL201510736398.X | 杜运鹏,张秀海,陈绪清 |
一种菊苣原生质体诱导纯合四倍体植物的方法 | ZL201510530685.5 | 张秀海,陈绪清,杜运鹏,王璐,邢礼军,李宏潮 |
一种提取生物气溶胶中微生物总DNA的样品前处理方法 | ZL201410498133.6 | 高敏,贾瑞志,王旭明,仇天雷,韩梅琳 |
一种挂帘式生物滤池及其在循环水养殖中的应用 | ZL201610116697.8 | 仇天雷,周洪玉,王旭明,高敏,韩梅琳 |
含TGEV及PEDV保护性抗原的融合基因及其编码蛋白和应用 | ZL201510224917.4 | 王金洛,张晓东,周宏专,杨兵,薛静 |
一种基于喷雾式植物反应器的百合鳞片遗传转化方法 | ZL201510736715.8 | 张秀海;杜运鹏;陈绪清;王璐;邢礼军;张倩;毕彧; |
关闭 展开
标准名称 | 类别 | 起草人 | 发布单位 | 起草单位 | 实施时间 |
---|---|---|---|---|---|
旱作谷子轻简化生产技术规程 | 北京市地标 | 姚磊、王根平、李仁崑、董立、师志刚、毛思帅、裴志超、魏建华、程汝宏 | 北京市市场监督管理局 | 北京农业生物技术研究中心、河北省农林科学院谷子研究所、北京市农业技术推广站 | 2021 |
茶菊生产技术规程 | 北京市地方标准 | 黄丛林,罗昌,张秀海,吴忠义,程曦,梁宏霞,等 | 北京市质量技术监督局 | 北京农业生物技术研究中心 | 2012年4月 |
万寿菊生产技术规程 | 北京市地方标准 | 黄丛林、程曦、罗昌、陈东亮、张秀海、吴忠义、梁宏霞、苏国辉、黄敦辉、李明远、李春华 | 北京市质量技术监督局 | 北京农业生物技术研究中心,美科尔(北京)生物科技有限公司、北京市花木有限公司 | 2015年3月 |
菌糠育苗基质制作生产技术规程 | 北京市地方标准 | 孙晓红、韩梅琳、邓德江、张东雷、王秀玲、孔繁建、王仲,魏金康 | 北京市质量技术监督局 | 北京农业生物技术研究中心 | 2016年4月 |
关闭 展开
审定编号 | 品种名称 | 时间 | 通过审定级别 | 主要完成人 |
---|---|---|---|---|
20221009108 | 京谷3 | 2022 | 北京市 | 姚磊 |
20221008735 | 京谷2 | 2022 | 北京市 | 姚磊 |
20221006936 | 京优138 | 2022 | 北京市 | 杨效曾、李波、杨飞 |
20221006934 | 京优128 | 2022 | 北京市 | 杨效曾、李波、杨飞 |
20221006924 | 京优118 | 2022 | 北京市 | 杨效曾、李波、杨飞 |
20221006923 | 京优108 | 2022 | 北京市 | 杨效曾、李波、杨飞 |
津审稻2003005 | 京优14 | 2003 | 天津市农作物品种审定委员会 | |
国审稻2004047 | 京优16 | 2004 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | |
津审稻2004006 | 京稻25 | 2005 | 天津市农作物品种审定委员会 | |
国审稻2005058 | 京优13 | 2005 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | |
津审稻2006004 | 香糯12 | 2007 | 天津市农作物品种审定委员会 | |
国审稻2008034 | 京糯11 | 2008 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | |
京审麦2010002 | 京生麦1号 | 2010 | 北京市农作物品种审定委员会 | 张立全,张晓东,陈绪清,杨凤萍,李向龙,薛静 |
京S-SV-CM-005-2011 | 茶菊地方品种玉台1号 | 2011 | 北京市林木品种审定委员会 | 黄丛林,张秀海,吴忠义,李春华,梁宏霞,罗昌,程曦 |
京S-SV-CM-012-202 | 食用菊白玉1号 | 2012 | 北京市林木品种审定委员会 | 黄丛林,罗昌,吴忠义,张秀海,程曦,梁宏霞,张志栋 |
京S-SV-CM-013-2012 | 食用菊粉玳1号 | 2012 | 北京市林木品种审定委员会 | 黄丛林,吴忠义,张秀海,罗昌,程曦,梁宏霞,张志栋 |
京S-SV-CM-014-2012 | 食用菊金黄1号 | 2012 | 北京市林木品种审定委员会 | 张秀海,黄丛林,程曦,吴忠义,罗昌,梁宏霞,张志栋 |
京S-SV-CM-015-2014 | 燕山京黄 | 2014 | 北京市林木品种审定委员会 | 罗昌,黄丛林,吴忠义,程曦,陈东亮,张秀海,梁宏霞,张志栋 |
京S-SV-CM-023-2015 | 燕山金狮 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 程曦、黄丛林、陈菲、陈东亮、罗昌、苏国辉、黄敦辉、李春华、梁宏霞 |
京S-SV-CM-026-2015 | 燕山白玉 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 黄丛林、程曦、罗昌、陈东亮、苏国辉、黄敦辉、陈菲、梁宏霞、李春华、张志栋 |
京S-SV-CM-027-2015 | 燕山金黄 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 罗昌、黄丛林、陈东亮、程曦、苏国辉、黄敦辉、陈菲、梁宏霞、李春华、张志栋 |
京S-SV-CM-021-2015 | 高山狮吼 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 罗昌、黄丛林、程曦、陈东亮、苏国辉、黄敦辉、陈菲、李春华、梁宏霞 |
京S-SV-CM-025-2015 | 燕山京红 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 黄丛林、程曦、张秀海、罗昌、陈东亮、吴忠义、苏国辉、黄敦辉、陈菲、张志栋 |
京S-SV-CM-024-2015 | 燕山京粉 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 陈东亮、黄丛林、罗昌、程曦、张秀海、吴忠义、苏国辉、黄敦辉、陈菲、张志栋 |
京S-SV-CM-022-2015 | 金凤还巢 | 2015 | 北京市林木品种审定委员会 | 黄丛林、苏国辉、罗昌、程曦、陈东亮、黄敦辉、陈菲、李春华、梁宏霞 |