张春
中国农业大学,国家玉米改良中心,作物遗传育种专业,博士
北京市农林科学院生物技术研究所,副研究员
联系方式:zhangchun@babrc.ac.cn
研究方向
玉米根系生长发育和抗逆性相关重要基因的挖掘及功能鉴定。综合利用正向遗传学、反向遗传学和多组学研究方法,挖掘对玉米根系生长发育和抗逆性有显著效应的优异基因资源,解析其遗传及分子机制和调控网络,鉴定其功能性优异等位变异基因型;通过转基因、基因编辑和回交转育等技术,创制根系构型优化、水分及营养高效吸收利用、耐旱和耐盐玉米新种质材料。
基于RNAi的新型绿色高效玉米害虫防治技术研究。通过多组学手段筛选影响鞘翅目害虫生长发育的关键靶标基因,鉴定其特异性靶标序列,构建RNA干扰载体,利用本课题组研发的不受基因型限制、纳米磁珠介导的高效遗传转化体系,探索新型高效玉米害虫防治技术、创制新型玉米抗虫材料。
科研成果
科研课题
[1] | ZmbHLH91基因调控玉米根系生长发育及耐旱耐盐的分子机制解析(2024.01-2027.12),国家自然科学基金面上项目,主持 |
[2] | ZmbHLH161调控玉米根系生长发育的分子机理研究 (2021.01-2023.12),国家自然科学基金青年基金,主持 |
[3] | 基于RNAi的新型玉米害虫防治技术研究 (2022.01-2024.12),院科技创新能力建设专项,主持 |
[4] | CKX3调控玉米根系生长发育的分子机理研究 (2017.01-2019.12),院青年基金,主持 |
[5] | 基于组学基因编辑技术平台构建 (2020.01-2022.12),院科技创新能力建设专项,子课题主持 |
[6] | 基于纳米磁珠介导花粉转染法开发新型高效的玉米转化体系 (2020.01-2022.12),院科技创新能力建设专项,参加 |
[7] | 花粉管导入的玉米骨干自交系基因编辑技术的研究应用 (2017.01-2019.12),北京市科委科技计划项目,参加 |
[8] | 玉米ZmFBL2互作蛋白的鉴定及其在抗旱调控中的作用 (2017.01-2019.12),北京市自然基金面上项目,参加 |
[9] | 基于组学的玉米维管束形成机理解析 (2017.01-2019.12),院科技创新能力建设专项,参加 |
科研论文
[1] | Chun Zhang, Xianglong Li, Zuoping Wang, Zhongbao Zhang*, Zhongyi Wu*. Identifying key regulatory genes of maize root growth and development by RNA sequencing. Genomics, 2020, 112(6): 5157-5169. |
[2] | Chun Zhang, Ruijia Yang, Tongtong Zhang, Dengyu Zheng, Xianglong Li, Zhongbao Zhang*, Legong Li*, Zhongyi Wu*. ZmTIFY16, a novel maize TIFY transcription factor gene, promotes root growth and development and enhances drought and salt tolerance in Arabidopsis and Zea mays. Plant Growth Regulation (2023). https://doi.org/10.1007/s10725-022-00946-2 |
[3] | Xiaorong Sun#, Xiaofeng Xue#, Xiaqing Wang#, Chun Zhang, Dengyu Zheng, Wei Song, Jiuran Zhao, Jianhua Wei, Zhongyi Wu, Zhongbao Zhang*. Natural variation of ZmCGT1 is responsible for the isoorientin accumulation in maize silk. The Plant Journal, 2021, https://doi.org/10.1111/tpj.15549. |
[4] | Zuoping Wang, Zhongbao Zhang, Dengyu Zheng, Tongtong Zhang, Xianglong Li, Chun Zhang, Rong Yu, Jianhua Wei, ZhongYi Wu. Efficient and genotype independent maize transformation using pollen transfected by DNA-coated magnetic nanoparticles. J Integr Plant Biol. 2022 Jun;64(6):1145-1156. |
[5] | Chun Zhang#, Xianglong Li#, Longfei Yin, Cai Liu, Huawen Zou, Zhongyi Wu*, Zhongbao Zhang*. Analysis of the complete genome sequence of Brevibacterium frigoritolerans ZB201705 isolated from drought- and salt-stressed rhizosphere soil of maize. Annals of Microbiology, 2019, 69: 1489-1496. |
[6] | 悦曼芳, 张春*, 吴忠义*. 植物转录因子AP2/ERF家族蛋白结构和功能的研究进展[J]. 生物技术通报, 2022, 38(12): 11-26. |
[7] | 悦曼芳#, 张春#, 郑登俞, 邹华文*, 吴忠义*. 玉米转录因子ZmbHLH91对非生物逆境胁迫的应答[J]. 作物学报, 2022, 48(12): 3004-3017. |
[8] | 杨梦婷#,张春#,王作平,邹华文*,吴忠义*. 玉米ZmbHLH161基因的克隆及功能研究[J]. 作物学报, 2020, 46(11): 1798-1806. |
[9] | 王犇#,张春#,李向龙,张中保,邹华文*,吴忠义*. 利用微滴式数字PCR技术分析转基因玉米抗除草剂标记基因EPSP拷贝数[J]. 华北农学报, 2017, 32(3): 70-76. |
专利
[1] | 张春; 吴忠义; 张中保; 李向龙; 郑登俞; 悦曼芳。一种作物幼苗根系表型观察及鉴定装置,2021-12-10, 中国, ZL202120562216.2 |
[2] | 张春; 吴忠义; 李向龙; 张中保; 王作平; 郑登俞。玉米苗期水培及根系表型观察系统,2020-7-14, 中国, ZL201921540728.8 |
[3] | 张春; 吴忠义; 李向龙; 张中保; 张国栋; 王作平。一种用于连通玉米水培装置的输液管道及玉米水培装置组件,2019-8-24, 中国, ZL201821372457.5 |
[4] | 张春; 吴忠义; 李向龙; 张中保; 张国栋; 王作平。一种用于玉米水培和根系表型观察的圆通装置,2019-8-24, 中国, ZL201821373054.2 |
[5] | 张春; 吴忠义; 李向龙; 张中保; 张国栋; 王作平。一种玉米水培及根系表型观察系统和玉米水培方法,2019-01实质审查,申请号201810972004.4 |
[6] | 张春; 张中保; 李向龙; 吴忠义; 杨梦婷。一种用于玉米水培和根系表型观察的装置,2018-12-25, 中国, ZL201822185309.9 |
[7] | 张春; 吴忠义; 李向龙; 张中保; 张国栋; 王作平。一种玉米水培及根系表型观察系统,2018-8-24, 中国, ZL201821372435.9 |
[8] | 张春; 吴忠义; 李向龙; 张中保; 张国栋; 王作平。一种玉米水培及根系表型观察系统和玉米水培方法,2018-8-24, 中国, 201810972004.4 |